Nombre corto:
USC
Nombre de tamaño medio:
Catanzaro
Ciudad:
Catanzaro

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
5 33 16 7 10 11 55

Formulario actual

HAAHA
LDWLW

Resultados

Fecha Equipo Destino Resultados
12-04-2024 19:30MOD MODA
06-04-2024 15:15COM COMH
01-04-2024 14:00PAR PARA
16-03-2024 13:00BRE BREA
09-03-2024 15:15REG REGH

Partidos de fútbol

Fecha Equipo Destino Resultados
20-04-2024 15:15USC USCH
26-04-2024 19:30PIS PISOA
01-05-2024 14:00VEN VENH
05-05-2024 14:00TER MARTA
10-05-2024 19:30SAM SAMH
Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174454134 1 2 1 0 1 0 1 0 0
3333297000 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017154737 1 1 0 3 0 0 0 0 0
223504192 0 0 0 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24211846310 0 0 1 7 0 0 0 0 0
28221599619 3 3 2 4 0 0 0 0 0
217811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153467123 1 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25101089157 2 2 2 2 0 0 0 0 0
12974638 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32322770010 8 9 11 6 1 0 0 0 0
7013670 0 0 0 2 0 0 0 1 0
236721176 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2420170049 3 3 1 2 0 0 0 0 0
141197534 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25121247135 1 1 2 3 0 0 0 0 0
2320177936 0 0 3 4 0 0 0 0 0
10979111 3 3 0 1 0 0 0 0 0
193495163 0 0 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727240302 1 1 0 9 0 0 0 1 0
1512100038 0 0 2 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30272195319 13 13 5 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198678118 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3030265601 0 0 1 12 0 0 0 0 0
31231824821 10 10 2 4 0 0 1 0 0
Entradas Coleccionista de equipos