Rango | Equipos | Jugó | Ganados | Dibujado | Perdidos | Puntos | Para | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 15 | 2 |
2 | FCB | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 11 |
3 | ATM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 11 |
4 | ATT | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 4 |
5 | ARS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
6 | B04 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 |
7 | INT | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 |
8 | AVL | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
9 | STB | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 |
10 | ASM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 13 |
11 | LIL | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 9 |
12 | BAHÍA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 8 |
13 | BVB | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 11 |
14 | JUV | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 5 |
15 | MIL | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 9 |
16 | PSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 |
17 | CB | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 |
18 | SLB | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 14 |
19 | SCP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 |
20 | FEY | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 |
21 | STU | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 |
22 | RMA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 11 |
23 | CEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 10 |
24 | MCI | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 9 |
25 | DIN | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 15 |
26 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
27 | BGN | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 |
28 | SHA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 |
29 | SPA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 |
30 | GIR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 |
31 | CZV | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 22 |
32 | STU | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 |
33 | RBS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 |
34 | RBL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 |
35 | SLO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 24 |
36 | YB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 |
Eliminatoria
Eliminatorias eliminatorias
Eliminar