TABLA LIGA SERIE A
Tabla Serie A
Rango | Equipos | Jugó | Won | Dibujado | Perdido | Diferencia de objetivo | Puntos | Para | Contra | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nápoles | 20 | 17 | 2 | 1 | 33 | 53 | 48 | 15 | LWWWW |
2 | Inter | 20 | 13 | 1 | 6 | 14 | 40 | 40 | 26 | WDWLW |
3 | Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 | 40 | 28 | 18 | DWWLW |
4 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 38 | 36 | 16 | LDWWD |
5 | Atalanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 15 | 38 | 39 | 24 | WWDWL |
6 | Milán | 20 | 11 | 5 | 4 | 8 | 38 | 37 | 29 | WDDLL |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 6 | 29 | 28 | 22 | DLLWD |
8 | Turín | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 | 21 | 22 | DDLWD |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 26 | 26 | 30 | LLWDW |
10 | Empoli | 21 | 6 | 8 | 7 | -7 | 26 | 19 | 26 | DWWDL |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | -3 | 25 | 25 | 28 | DDWDW |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | 22 | 26 | DWLLD |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 23 | 30 | 17 | WWLDL |
14 | Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | -3 | 23 | 21 | 24 | DDLLW |
15 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | 24 | 31 | LLDWW |
16 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 | 25 | 38 | LDLLW |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | -15 | 18 | 17 | 32 | DDWLL |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | -14 | 13 | 18 | 32 | DWLWD |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | -26 | 9 | 8 | 34 | WLLLL |
20 | cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | -22 | 8 | 15 | 37 | LLDLL |
Bonos
Juve: -15
Fase de grupos de la Champions League
Fase de grupos de la Europa League
Ronda de play-off de la Europa Conference League
Descenso
Máximos goleadores
jugador | Equipo | Goles totales |
---|---|---|
14 | ||
12 | ||
11 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |
Estadísticas de jugadores de la Serie A
Asistencias
Multas
Penaltis fallados
Metas propias
jugador | Equipo | Gol en propia puerta |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |