A1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 HRVHRV 6 4 1 1 8 - 6 2 13 WWWWD
2 DNKDNK 6 4 0 2 9 - 5 4 12 WLWLW
3 FRAFRA 6 1 2 3 5 - 7 -2 5 DDLWL
4 AUTAUT 6 1 1 4 6 - 10 -4 4 LDLLL

A2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ESPESP 6 3 2 1 8 - 5 3 11 WLWWD
2 PRTPRT 6 3 1 2 11 - 3 8 10 WWLWL
3 CHECHE 6 3 0 3 6 - 9 -3 9 LLWWW
4 CZECZE 6 1 1 4 5 - 13 -8 4 DLLLL

A3

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ITAITA 6 3 2 1 8 - 7 1 11 LWWLW
2 HUNHUN 6 3 1 2 8 - 5 3 10 LDWWL
3 DEUDEU 6 1 4 1 11 - 9 2 7 DDWLD
4 ENGENG 6 0 3 3 4 - 10 -6 3 DDLLD

A4

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 NLDNLD 6 5 1 0 14 - 6 8 16 WWWLL
2 BELBEL 6 3 1 2 11 - 8 3 10 WDWWL
3 POLPOL 6 2 1 3 6 - 12 -6 7 LDLLW
4 WALWAL 6 0 1 5 6 - 11 -5 1 LDLLL

B1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SCOSCO 6 4 1 1 11 - 5 6 13 LWWWD
2 UKRUKR 6 3 2 1 10 - 4 6 11 WDLWD
3 IRLIRL 6 2 1 3 8 - 7 1 7 LWDLW
4 ARMARM 6 1 0 5 4 - 17 -13 3 LLLLL

B2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ISRISR 4 2 2 0 8 - 6 2 8 DWDW?
2 ISLISL 4 0 4 0 6 - 6 0 4 DDDD?
3 ALBBLANCO 4 0 2 2 4 - 6 -2 2 DLLD?
4 RUSRUS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

B3

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 BIHBosnia y Herzegovina 6 3 2 1 8 - 8 0 11 WDWWL
2 FINALETA 6 2 2 2 8 - 6 2 8 WLLDW
3 MNEMne 6 2 1 3 6 - 6 0 7 LDWLL
4 ROUROU 6 2 1 3 6 - 8 -2 7 LWLDW

B4

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SRBSRB 6 4 1 1 13 - 5 8 13 WWDWW
2 NIRNIR 6 3 1 2 7 - 7 0 10 WDWLL
3 SVNSVN 6 1 3 2 6 - 10 -4 6 LDDWD
4 SWEADEAES 6 1 1 4 7 - 11 -4 4 LLLLD

C1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 TURTUR 6 4 1 1 18 - 5 13 13 WWWDL
2 LUXLUX 6 3 2 1 9 - 7 2 11 WLDDW
3 FROFRO 6 2 2 2 7 - 10 -3 8 LWDDW
4 LTULTU 6 0 1 5 2 - 14 -12 1 LLLDL

C2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 GREGRE 6 5 0 1 10 - 2 8 15 WWWLW
2 KVXKVX 6 3 0 3 11 - 8 3 9 LWLLW
3 NIRNIR 6 1 2 3 7 - 10 -3 5 DLDWL
4 CYPCYP 6 1 2 3 4 - 12 -8 5 DLDWL

C3

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 KAZKAZ 6 4 1 1 8 - 6 2 13 WDWWL
2 AZEAze 6 3 1 2 7 - 4 3 10 DLWWW
3 SVKSVK 6 2 1 3 5 - 6 -1 7 LWLLD
4 BLRBLR 6 0 3 3 3 - 7 -4 3 DDLLD

C4

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 GEOGEO 6 5 1 0 16 - 3 13 16 WWDWW
2 BULBUL 6 2 3 1 10 - 8 2 9 LDDWW
3 MKDMKD 6 2 1 3 7 - 7 0 7 WLWLL
4 GIBGIB 6 0 1 5 3 - 18 -15 1 LDLLL

D1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 LVALVA 6 4 1 1 12 - 5 7 13 WWWLD
2 MDAMDA 6 4 1 1 10 - 6 4 13 DLWWW
3 ANDY 6 2 2 2 6 - 7 -1 8 DWLWD
4 LIELIE 6 0 0 6 1 - 11 -10 0 LLLLL

D2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ESTEST 4 4 0 0 10 - 2 8 12 WWWW?
2 MLTMLT 4 2 0 2 5 - 4 1 6 WLWL?
3 SMRSMR 4 0 0 4 0 - 9 -9 0 LLLL?
1/2 Eliminatoria Final
15-06-2023 19:45
Eliminatoria final
18-06-2023 14:00