A1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 CroatiaCroacia 6 4 1 1 8 - 6 2 13 WWWWD
2 DenmarkDinamarca 6 4 0 2 9 - 5 4 12 WLWLW
3 FranceFrancia 6 1 2 3 5 - 7 -2 5 DDLWL
4 AustriaAustria 6 1 1 4 6 - 10 -4 4 LDLLL

A2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SpainEspaña 6 3 2 1 8 - 5 3 11 WLWWD
2 PortugalPortugal  6 3 1 2 11 - 3 8 10 WWLWL
3 SwitzerlandSuiza 6 3 0 3 6 - 9 -3 9 LLWWW
4 Czech RepublicRepública Checa 6 1 1 4 5 - 13 -8 4 DLLLL

A3

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ItalyItalia 6 3 2 1 8 - 7 1 11 LWWLW
2 HungaryHungría 6 3 1 2 8 - 5 3 10 LDWWL
3 GermanyAlemania 6 1 4 1 11 - 9 2 7 DDWLD
4 EnglandEngland 6 0 3 3 4 - 10 -6 3 DDLLD

A4

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 NetherlandsPaíses Bajos 6 5 1 0 14 - 6 8 16 WWWLL
2 BelgiumBélgica 6 3 1 2 11 - 8 3 10 WDWWL
3 PolandPolonia 6 2 1 3 6 - 12 -6 7 LDLLW
4 WalesGales 6 0 1 5 6 - 11 -5 1 LDLLL

B1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ScotlandEscocia 6 4 1 1 11 - 5 6 13 LWWWD
2 UkraineUcrania 6 3 2 1 10 - 4 6 11 WDLWD
3 Republic of IrelandRepublica de Irlanda 6 2 1 3 8 - 7 1 7 LWDLW
4 ArmeniaArmenia 6 1 0 5 4 - 17 -13 3 LLLLL

B2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 IsraelIsrael 4 2 2 0 8 - 6 2 8 DWDW?
2 IcelandIslandia 4 0 4 0 6 - 6 0 4 DDDD?
3 AlbaniaAlbania 4 0 2 2 4 - 6 -2 2 DLLD?
4 RussiaRusia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

B3

B4

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SerbiaSerbia 6 4 1 1 13 - 5 8 13 WWDWW
2 NorwayNoruega 6 3 1 2 7 - 7 0 10 WDWLL
3 SloveniaEslovenia 6 1 3 2 6 - 10 -4 6 LDDWD
4 SwedenSuecia 6 1 1 4 7 - 11 -4 4 LLLLD

C1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 TurkeyTurquía 6 4 1 1 18 - 5 13 13 WWWDL
2 LuxembourgLuxemburgo 6 3 2 1 9 - 7 2 11 WLDDW
3 Faroe IslandsIslas Faroe 6 2 2 2 7 - 10 -3 8 LWDDW
4 LithuaniaLituania 6 0 1 5 2 - 14 -12 1 LLLDL

C2

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 GreeceGrecia 6 5 0 1 10 - 2 8 15 WWWLW
2 KosovoKosovo 6 3 0 3 11 - 8 3 9 LWLLW
3 Northern IrelandIrlanda del Norte 6 1 2 3 7 - 10 -3 5 DLDWL
4 CyprusChipre 6 1 2 3 4 - 12 -8 5 DLDWL

C3

C4

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 GeorgiaGeorgia 6 5 1 0 16 - 3 13 16 WWDWW
2 BulgariaBulgaria 6 2 3 1 10 - 8 2 9 LDDWW
3 North MacedoniaMacedonia del Norte 6 2 1 3 7 - 7 0 7 WLWLL
4 GibraltarGibraltar 6 0 1 5 3 - 18 -15 1 LDLLL

D1

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 LatviaLetonia 6 4 1 1 12 - 5 7 13 WWWLD
2 MoldovaMoldavia 6 4 1 1 10 - 6 4 13 DLWWW
3 AndorraAndorra 6 2 2 2 6 - 7 -1 8 DWLWD
4 LiechtensteinLiechtenstein 6 0 0 6 1 - 11 -10 0 LLLLL

D2

1/2 Eliminatoria Final
15-06-2023 19:45
Spain
Italy
Eliminatoria final
18-06-2023 14:00
Netherlands
Italy