Grupo A

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 NetherlandsPaíses Bajos 3 2 1 0 5 - 1 4 7 WDWWD
2 SenegalSenegal 3 2 0 1 5 - 4 1 6 LWWL?
3 EcuadorEcuador 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
4 QatarQatar 3 0 0 3 1 - 7 -6 0 LLL??

Grupo B

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 EnglandEngland 3 2 1 0 9 - 2 7 7 WDWWL
2 USA Estados Unidos de America 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DDWL?
3 IranIrán 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 LWL??
4 WalesGales 3 0 1 2 1 - 6 -5 1 DLL??

Grupo C

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ArgentinaArgentina 3 2 0 1 5 - 2 3 6 WWDWD
2 PolandPolonia 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DWLL?
3 MexicoMéxico 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
4 Saudi ArabiaARABIA SAUDITA 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 WLL??

Grupo D

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 FranceFrancia 3 2 0 1 6 - 3 3 6 LWWWD
2 AustraliaAustralia 3 2 0 1 3 - 4 -1 6 LWWL?
3 TunisiaTúnez 3 1 1 1 1 - 1 0 4 DLW??
4 DenmarkDinamarca 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 DLL??

Grupo E

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 JapanJapón 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWD?
2 SpainEspaña 3 1 1 1 9 - 3 6 4 WDLD?
3 GermanyAlemania 3 1 1 1 6 - 5 1 4 LDW??
4 Costa RicaUbicación: Costa Rica 3 1 0 2 3 - 11 -8 3 LWL??

Grupo F

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 MoroccoMarruecos 3 2 1 0 4 - 1 3 7 WDWLL
2 CroatiaCroacia 3 1 2 0 4 - 1 3 5 DDDLW
3 BelgiumBélgica 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WLD??
4 CanadaUbicación: Canadá 3 0 0 3 2 - 7 -5 0 LLL??

Grupo G

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 BrazilBrasil 3 2 0 1 3 - 1 2 6 WWLWD
2 SwitzerlandSuiza 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWL?
3 CameroonCamerún 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDW??
4 SerbiaSerbia 3 0 1 2 5 - 8 -3 1 LDL??

Grupo H

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 PortugalPortugal  3 2 0 1 6 - 4 2 6 WWLWL
2 Korea RepublicRepública de Corea 3 1 1 1 4 - 4 0 4 DLWL?
3 UruguayUruguay 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DLW??
4 GhanaGhana 3 1 0 2 5 - 7 -2 3 LWL??