Grupo A

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SerbiaSerbia 8 6 2 0 18 - 8 10 20 WDWWW
2 PortugalPortugal  8 5 2 1 17 - 6 11 17 WDLWW
3 Republic of IrelandRepublica de Irlanda 8 2 3 3 10 - 8 2 9 DDWDW
4 LuxembourgLuxemburgo 8 3 0 5 8 - 18 -10 9 LLLWL
5 AzerbaijanAzerbaiyán 8 0 1 7 5 - 18 -13 1 DLLLL

Grupo B

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SpainEspaña 8 6 1 1 15 - 5 10 19 LWWWW
2 SwedenSuecia 8 5 0 3 12 - 6 6 15 WLLWL
3 GreeceGrecia 8 2 4 2 8 - 8 0 10 WWLLD
4 GeorgiaGeorgia 8 2 1 5 6 - 12 -6 7 LLLWW
5 KosovoKosovo 8 1 2 5 5 - 15 -10 5 DLLLD

Grupo C

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 SwitzerlandSuiza 8 5 3 0 15 - 2 13 18 DWWDW
2 ItalyItalia 8 4 4 0 13 - 2 11 16 DWDDL
3 Northern IrelandIrlanda del Norte 8 2 3 3 6 - 7 -1 9 DLLWD
4 BulgariaBulgaria 8 2 2 4 6 - 14 -8 8 DWLWL
5 LithuaniaLituania 8 1 0 7 4 - 19 -15 3 LLWLL

Grupo D

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 FranceFrancia 8 5 3 0 18 - 3 15 18 DDWWW
2 UkraineUcrania 8 2 6 0 11 - 8 3 12 WDWWL
3 FinlandFinlandia 8 3 2 3 10 - 10 0 11 LLWWL
4 Bosnia and HerzegovinaBosnia y Herzegovina 8 1 4 3 9 - 12 -3 7 DWDLL
5 KazakhstanKazajistán 8 0 3 5 5 - 20 -15 3 LDLLL

Grupo E

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 BelgiumBélgica 8 6 2 0 25 - 6 19 20 WWWWD
2 WalesGales 8 4 3 1 14 - 9 5 15 WWDWW
3 Czech RepublicRepública Checa 8 4 2 2 14 - 9 5 14 LDWWL
4 EstoniaEstonia 8 1 1 6 9 - 21 -12 4 DWLLL
5 BelarusBielorrusia 8 1 0 7 7 - 24 -17 3 LLLLL

Grupo F

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 DenmarkDinamarca 10 9 0 1 30 - 3 27 27 WWWWL
2 ScotlandEscocia 10 7 2 1 17 - 7 10 23 WWWWL
3 IsraelIsrael 10 5 1 4 23 - 21 2 16 LLWLW
4 AustriaAustria 10 5 1 4 19 - 17 2 16 WLWWL
5 Faroe IslandsIslas Faroe 10 1 1 8 7 - 23 -16 4 WLLLL
6 MoldovaMoldavia 10 0 1 9 5 - 30 -25 1 LLLLL

Grupo G

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 NetherlandsPaíses Bajos 10 7 2 1 33 - 8 25 23 WWWDW
2 TurkeyTurquía 10 6 3 1 27 - 16 11 21 DWWWL
3 NorwayNoruega 10 5 3 2 15 - 8 7 18 WDWDL
4 MontenegroMontenegro 10 3 3 4 14 - 15 -1 12 DWLDL
5 LatviaLetonia 10 2 3 5 11 - 14 -3 9 DLLDW
6 GibraltarGibraltar 10 0 0 10 4 - 43 -39 0 LLLLL

Grupo H

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 CroatiaCroacia 10 7 2 1 21 - 4 17 23 WWDWW
2 RussiaRusia 10 7 1 2 19 - 6 13 22 WWWWL
3 SlovakiaEslovaquia 10 3 5 2 17 - 10 7 14 WLDDW
4 SloveniaEslovenia 10 4 2 4 13 - 12 1 14 LWLDW
5 MaltaMalta 10 1 2 7 9 - 30 -21 5 LLDLL
6 CyprusChipre 10 1 2 7 4 - 21 -17 5 LLDLL

Grupo I

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 EnglandEngland 10 8 2 0 39 - 3 36 26 DWDWW
2 PolandPolonia 10 6 2 2 30 - 11 19 20 WWWLW
3 AlbaniaAlbania 10 6 0 4 12 - 12 0 18 WWLLW
4 HungaryHungría 10 5 2 3 19 - 13 6 17 WLDWW
5 AndorraAndorra 10 2 0 8 8 - 24 -16 6 LLWLL
6 San MarinoSan Marino 10 0 0 10 1 - 46 -45 0 LLLLL

Grupo j

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 GermanyAlemania 10 9 0 1 36 - 4 32 27 WWWWW
2 North MacedoniaMacedonia del Norte 10 5 3 2 23 - 11 12 18 LWWWL
3 RomaniaRumania 10 5 2 3 13 - 8 5 17 DLWDW
4 ArmeniaArmenia 10 3 3 4 9 - 20 -11 12 DDLLL
5 IcelandIslandia 10 2 3 5 12 - 18 -6 9 LDWDL
6 LiechtensteinLiechtenstein 10 0 1 9 2 - 34 -32 1 DLLLL
 
Copa Mundial
 
Segunda ronda
Final 1 / 2
24-03-2022 19:45
Italy
North Macedonia
24-03-2022 19:45
Portugal
Turkey
24-03-2022 19:45
Russia
CXL
Poland
24-03-2022 19:45
Sweden
Czech Republic
24-03-2022 19:45
Wales
Austria
01-06-2022 19:45
Scotland
Ukraine
Final
29-03-2022 19:45
Poland
Sweden
05-06-2022 17:00
Wales
Ukraine

Entradas Coleccionista de equipos