US Sassuolo

ByDatos deportivos

Feb 9, 2022 17: 09
Nombre corto:
SAS
Nombre de tamaño medio:
Sassuolo
Ciudad:
Sassuolo

Posición

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
11 38 9 16 13 -7 43

Formulario actual

AHAHA
WDLDL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
26-05-2019 19:30Atalanta AtalantaA
18-05-2019 19:30Roma RomaH
12-05-2019 11:30Turín TurínA
05-05-2019 14:00Frosinone FrosinoneH
29-04-2019 20:00Fiorentina FiorentinaA

Nombre Partidos jugadosPartidos alineadosMinutos jugadosSubs enSubs fuera Objetivo Goles totales Ayudan Pena Tarjeta amarilla Gol en propia puerta Tarjeta amarilla-roja tarjeta roja Penalti fallado
196596135 2 2 0 0 3 0 0 0 0
2621185157 4 4 4 0 7 0 0 1 0
3636324000 0 0 0 0 2 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326922 1 1 0 0 1 0 0 0 0
3110820 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3532292335 7 8 4 1 5 0 0 1 0
7217252 1 1 0 0 2 0 0 0 0
19141081512 2 2 2 0 2 0 0 0 0
1614135521 1 1 0 0 5 0 0 0 0
23161262714 2 2 1 0 2 0 0 1 0
2621186754 0 0 0 0 4 0 1 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 4 4 0 0 9 0 0 0 0
1917151521 0 0 1 0 2 0 0 0 0
3220210 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141439117 3 3 1 0 0 0 0 0 0
131194126 2 4 1 2 1 0 0 0 0
291614871312 5 7 2 2 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29211851810 2 2 4 0 7 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818151102 1 1 0 0 4 0 1 0 0
3318203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32212066115 1 1 0 0 8 0 1 0 0
1414126000 2 2 0 0 3 0 0 0 0
3532297432 2 2 6 0 2 2 0 0 0
3329267441 1 1 2 0 9 0 0 1 0
28231979512 2 2 4 0 8 0 0 0 0
Boletos Coleccionista de equipos