Nombre corto:
USC
Nombre de tamaño medio:
cremonese
Ciudad:
Cremona

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
12 38 12 12 14 2 48

Formulario actual

AHAHA
LDDWL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
10-05-2021 13:00SPAL SPALA
07-05-2021 13:00Pescara PescaraH
04-05-2021 13:00Chievo ChievoA
01-05-2021 13:00Reggina RegginaH
17-04-2021 13:00Monza MonzaA

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Missed penalty Goal Assist Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal
8643825 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019162215 5 0 0 0 1 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301713771317 1 3 0 3 3 0 0 0 0
372321301416 2 11 0 8 1 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322197512 7 1 0 0 0 0 1 0 0
3226243566 7 2 0 2 1 0 0 1 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205560155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176661115 2 1 0 1 2 0 0 0 0
13642976 1 2 0 2 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342419041020 3 5 0 5 3 0 0 0 0
1812109969 2 1 0 1 5 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130305130 1 1 0 1 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017158131 5 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26171366916 6 7 0 7 2 0 0 1 0
37372989016 8 5 0 5 1 0 0 0 1
2020180000 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24121237127 2 2 0 2 1 0 0 0 0
3535315000 6 0 0 0 1 0 0 0 1
5316023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3228234848 11 1 0 1 2 0 0 1 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922200275 4 0 0 0 1 0 0 0 0
16131025310 4 0 0 0 1 0 0 0 0
33191960149 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2771073203 2 2 0 2 1 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos