Nombre corto:
USC
Nombre de tamaño medio:
cremonese
Ciudad:
Cremona

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
2 38 20 9 9 18 69

Formulario actual

AHAHA
LWLLW

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
06-05-2022 19:30Como ¿CómoA
30-04-2022 13:00Ascoli AscoliH
25-04-2022 14:00Crotone CrotoneA
18-04-2022 14:00Cosenza CosenzaH
09-04-2022 15:15Frosinone FrosinoneA
Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Yellow card Assist Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty
2111956108 0 0 1 0 0 3 0 0 0
3213912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654921 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2727238601 0 0 6 3 0 0 0 1 0
163553132 1 1 2 2 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312017691117 8 8 1 5 0 0 0 0 0
351817181714 8 10 2 1 0 0 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301330 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925225348 3 3 8 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113371 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35282439712 7 7 4 4 0 0 0 0 0
13438894 0 0 4 0 0 0 0 0 0
35192068165 4 4 3 3 1 0 0 1 0
3331280524 0 0 8 1 0 0 0 0 0
1715139820 0 0 4 0 0 0 0 0 0
21118071012 4 4 4 3 1 0 0 0 0
28181627109 1 1 6 2 0 0 0 0 0
14647986 3 3 2 0 0 0 0 0 0
352521151022 8 8 4 5 0 0 0 0 1
3636315102 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727238001 0 0 8 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262190410 0 0 10 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3224610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34262235817 3 3 8 7 0 0 0 0 1
20108761010 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311515021612 4 5 1 1 0 1 1 0 1
9644334 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos