Monza AC

ByDatos deportivos

Feb 10, 2022 06: 53
Nombre corto:
LUN
Nombre de tamaño medio:
Monza
Ciudad:
Monza

Formulario actual

HHAHA
DWWLW

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
09-03-2024 19:45Genoa GénovaA
02-03-2024 17:00Roma RomaH
24-02-2024 17:00Salernitana SalernitanaA
18-02-2024 19:45Milan MilánH
11-02-2024 14:00Verona VeronaH

Partidos de fútbol

Fecha Equipo Ubicación Resultados
18-05-2022 18:00Brescia BresciaA
16-03-2024 14:00Cagliari CagliariH
30-03-2024 14:00Torino TurínA
07-04-2024 14:00Napoli NápolesH
14-04-2024 14:00Bologna BolognaA

Portero

Defender

Mediocampista

Agresor

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Yellow card Assist Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40343019610 3 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0
4116430 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
362117451520 17 17 8 8 0 0 0 0 0 0 0
28101067188 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10120590 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311916641217 4 5 2 6 0 0 1 0 0 0 0
217311 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307030 3 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0
608560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30292474110 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
3635314214 12 12 11 9 1 1 0 0 0 0 0
371717452011 16 22 4 6 0 0 6 0 2 0 0
508650 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
117101 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32282404420 27 27 12 8 0 0 0 0 0 0 0
9224671 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2011101498 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
39302642916 8 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11433773 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13550084 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10887020 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
306430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015141352 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116151 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
115801 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
37322469527 4 6 7 2 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3026237444 1 1 11 2 2 1 0 0 0 0 0
101410 0 0 17 2 1 1 0 0 0 0 0
13438493 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
291917261012 5 5 14 7 0 0 0 0 0 0 0
25241776122 2 5 4 4 0 0 3 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208716128 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21151277612 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
14878266 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2825230032 3 3 16 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220181123 1 1 7 2 1 0 0 0 0 0 0
31241999713 1 2 9 6 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
4220921 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
342117411319 5 5 8 6 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
14554895 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
28171537116 5 5 8 1 0 1 0 1 0 0 0
28181610108 0 0 8 0 0 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534294019 4 10 8 5 0 0 6 0 1 0 0
3313603 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31231995817 8 13 9 2 0 0 5 0 0 0 0
4141372000 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
7548222 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25211748411 1 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0
3028248823 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382119331715 10 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0
332321871011 0 0 8 7 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118164937 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
311413921710 1 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0
13541385 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211628717 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7330341 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
101810 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
405640 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos