Nombre corto:
VIC
Nombre de tamaño medio:
Vicenza
Ciudad:
Vicenza

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
17 38 9 7 22 -21 34

Formulario actual

AHAHA
WWWWL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-05-2022 19:30Cosenza CosenzaA
12-05-2022 19:30Cosenza CosenzaH
06-05-2022 19:30Alessandria AlejandríaA
30-04-2022 13:00Lecce LecceH
25-04-2022 17:00Como ¿CómoA

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Missed penalty Total goals Goal Yellow card Assist Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513114126 0 1 1 3 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116147358 2 2 1 4 2 0 0 1 0
8540533 0 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12341193 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1312110511 0 1 1 5 0 0 0 0 0
10869723 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3231254718 1 7 6 14 3 0 1 1 0
3218111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014138561 0 1 1 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19141038510 0 4 4 4 0 0 0 0 0
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227245859 0 1 1 7 4 0 0 0 0
1917133125 0 0 0 7 0 0 0 0 0
418331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9858718 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342220661217 0 1 1 3 2 0 0 0 0
311715621410 0 1 1 5 2 0 0 0 0
5323422 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14861968 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161191657 0 0 0 4 0 1 0 0 0
6542611 0 1 1 3 0 0 0 0 0
31262254512 0 0 0 5 1 0 0 0 0
2523212420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21191557212 0 2 2 3 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362421761215 0 2 2 3 2 0 0 0 0
1413117410 0 0 0 3 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414120602 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2826234122 0 1 1 6 0 0 0 0 1
3071167235 0 5 2 7 1 1 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9537645 0 1 1 2 0 0 0 0 0
2222195401 0 1 1 3 2 0 1 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14653486 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33101184238 0 2 2 6 2 0 1 0 0
7222952 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8327952 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos