Génova CFC

ByDimitri

Feb 9, 2022 17: 02
Nombre corto:
GEN
Nombre de tamaño medio:
Génova
Ciudad:
Génova
Lugar de encuentro:

Posición

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
11 38 10 12 16 -11 42

Formulario actual

AHAHA
LLWLW

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-05-2021 19:45Cagliari CagliariA
15-05-2021 14:00Atalanta AtalantaH
12-05-2021 19:45Bologna BolognaA
09-05-2021 11:30Sassuolo SassuoloH
02-05-2021 11:30Lazio LazioA

mochila militar

mochila militar

Nombre Partidos jugadosPartidos alineadosMinutos jugadosSubs enSubs fuera Tarjeta amarilla Goles totales Objetivo Ayudan Pena Tarjeta amarilla-roja Gol en propia puerta tarjeta roja Penalti fallado Tiroteo perdido
3220510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030256805 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121297002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131191724 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523204725 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320172533 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2519185362 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
311617061511 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0
4433501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143381112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8222362 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26131349139 1 8 6 2 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281513721313 5 7 6 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324222795 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4117830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18181330016 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715117926 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11763944 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1613116536 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351513782013 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0
111092212 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221617719 5 11 11 1 0 0 0 0 0 0
3232288000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
322218981016 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
3029241618 7 1 1 4 0 0 0 0 0 0
2012118586 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2314135797 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20521 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6645004 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
268889188 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boletos Coleccionista de equipos