Nombre corto:
Dinar
Nombre de tamaño medio:
Dynamo Kyiv
Ciudad:
Kiev

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
3 6 1 1 4 -9 4

Formulario actual

AAHAH
DLLLW

Resultados

Fecha Equipo Localidad Resultados
08-12-2020 20:00Ferencvárosi FerencvarosiH
02-12-2020 20:00Juventus JuventusA
24-11-2020 20:00Barcelona BarcelonaH
04-11-2020 20:00Barcelona BarcelonaA
28-10-2020 20:00Ferencvárosi FerencvarosiA
Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Goal Assist Own Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6432823 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5215532 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6441020 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543102 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322612 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436001 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6654000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542604 0 2 1 0 0 1 0 0 0
4434703 2 0 0 1 0 0 0 0 0
4435401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6330832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326612 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos