Udinese

ByDimitri

Feb 9, 2022 17: 03
Nombre corto:
UDI
Nombre de tamaño medio:
Udinese
Ciudad:
Udine
Lugar de encuentro:

Posición

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
12 38 11 10 17 -14 43

Formulario actual

AHAHA
LDWWW

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
26-05-2019 19:30Cagliari CagliariA
18-05-2019 14:00SPAL SPALH
12-05-2019 14:00Frosinone FrosinoneA
04-05-2019 19:30Inter InterH
29-04-2019 18:00Atalanta AtalantaA

mochila militar

mochila militar

Nombre Partidos jugadosPartidos alineadosMinutos jugadosSubs enSubs fuera Ayudan Goles totales Pena Tarjeta amarilla Gol en propia puerta Tarjeta amarilla-roja tarjeta roja Penalti fallado Objetivo
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219731 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2724212933 0 0 0 4 0 0 1 0 0
13445793 1 0 0 2 0 0 0 0 0
3113520 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4216122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218321 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131298118 1 0 0 0 0 0 0 0 0
352421781114 4 4 0 8 0 0 0 0 4
3636323602 4 1 0 6 0 0 0 0 1
2929261000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
36262452107 2 6 0 2 0 0 0 1 6
162386141 0 1 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2416149487 2 0 0 3 0 0 0 0 0
121098220 0 0 0 6 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12990932 0 0 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636319405 8 9 3 7 0 0 0 3 6
3533293425 2 3 0 8 0 0 1 0 3
2121182002 0 2 0 7 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12759455 0 0 0 5 1 0 0 0 0
1613117533 0 1 0 1 0 1 0 0 1
3131264607 4 2 0 5 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161197258 1 6 0 4 0 0 0 0 6
319621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917136829 0 1 0 6 0 0 0 0 1
3535304704 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Boletos Coleccionista de equipos