Nombre corto:
ASC
Nombre de tamaño medio:
Ascoli
Ciudad:
Ascoli Piceno

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
13 38 12 11 15 -7 47

Formulario actual

AHAHA
DWLDL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19-05-2023 19:30Reggina RegginaA
13-05-2023 13:00Cosenza CosenzaH
06-05-2023 13:00Genoa GénovaA
01-05-2023 14:00Pisa PisaH
22-04-2023 13:00Como ¿CómoA

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6223141 0 0 0 3 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12440685 2 2 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34272157719 4 7 0 8 3 0 0 1 1
279899188 1 1 1 3 0 0 0 0 0
24141379106 1 1 0 3 0 0 0 0 0
1816136425 0 0 0 4 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131362121 3 3 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211105010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 3 3 1 5 0 0 0 0 0
33322721114 1 2 4 7 1 0 0 0 1
321916451317 3 5 3 4 2 0 0 0 0
9544945 0 0 0 3 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016131048 1 1 0 3 0 0 0 0 0
141294728 3 3 0 2 0 0 0 0 0
1814133742 0 0 0 8 0 0 0 0 1
2624213722 2 2 0 7 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28241842418 1 1 2 8 0 0 0 0 0
22161287614 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636313407 4 4 6 4 0 0 0 1 0
26111054157 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2725207128 0 0 3 10 0 0 0 0 2
2525225000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2212001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236833174 0 0 1 5 0 0 0 1 0
1811114173 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11660653 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos