Nombre corto:
ASC
Nombre de tamaño medio:
Ascoli
Ciudad:
Ascoli Piceno

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
16 38 11 11 16 -11 44

Formulario actual

AHAHA
WWDWL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
10-05-2021 13:00Chievo ChievoA
07-05-2021 13:00Cittadella CiudadelaH
04-05-2021 13:00Reggina RegginaA
01-05-2021 13:00Empoli EmpoliH
16-04-2021 20:00SPAL SPALA

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Missed penalty Goal Assist Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal
32302364217 6 8 1 7 4 0 1 0 0
317221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13757465 4 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515127802 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14655984 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5322823 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181198977 4 0 0 0 1 0 0 0 0
5328222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019173810 3 1 0 1 1 0 0 0 0
3433281019 7 1 0 1 1 0 0 0 0
102310 1 0 0 0 0 0 0 0 0
308230 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151293839 5 0 0 0 2 0 0 1 0
1816145023 6 6 0 5 2 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14776472 2 0 0 0 0 1 0 0 0
259905168 2 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12550975 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111091911 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27242001312 13 1 0 1 1 0 0 2 0
17151308210 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2391011145 6 1 0 1 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11543765 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3535315000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9223572 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2117147945 3 1 0 1 3 1 0 0 0
3229255335 4 1 0 1 3 0 0 0 0
34282409621 4 12 1 12 1 0 0 0 0
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333293901 11 1 0 1 0 1 0 1 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7434634 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9221572 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5541702 2 0 0 0 0 0 0 0 0
188819107 1 1 0 1 0 0 0 0 0
709370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14991153 1 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10130291 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos