Nombre corto:
ASC
Nombre de tamaño medio:
Ascoli
Ciudad:
Ascoli Piceno

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
6 38 19 8 11 10 65

Formulario actual

AHAHH
WDWWL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
13-05-2022 19:30Benevento BeneventoH
06-05-2022 19:30Ternana TernanaH
30-04-2022 13:00Cremonese cremoneseA
25-04-2022 11:30Cittadella CiudadelaH
18-04-2022 17:00Parma ParmaA

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Yellow card Assist Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty
11978126 2 3 4 0 0 0 1 0 0
2621183457 1 1 6 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514125911 0 0 1 0 0 0 0 0 0
150151150 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301111821910 2 2 4 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114135070 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32262256616 3 3 8 3 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11652956 0 0 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232283601 2 2 5 0 1 0 0 0 0
322116711121 3 3 2 4 0 0 0 0 1
342019091413 1 3 7 2 0 0 2 0 0
32201935125 5 5 3 0 0 0 0 0 0
31272289414 6 9 6 7 0 1 3 0 0
16764097 1 1 0 3 0 0 0 0 0
417931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714124138 7 7 3 1 0 0 0 1 0
7326743 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818159202 0 0 7 1 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144464103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32292301316 1 1 11 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352320771211 3 3 7 4 0 0 0 0 0
30111100198 1 1 7 3 0 0 0 0 0
1714124036 1 1 3 3 0 0 0 0 0
3737333000 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382524511310 8 8 4 3 0 0 0 0 0
28201768811 0 0 6 1 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos