Nombre corto:
Nombre de tamaño medio:
Perugia
Ciudad:
Perugia

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
2 0 0 0 0 0 0

Formulario actual

HA
WL???

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
13-08-2021 17:00Genoa GénovaA
08-08-2021 18:00Südtirol Tirol del SurH

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Shootout missed Total goals Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Penalty Own Goal Missed penalty Shootout scored
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217201 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111611 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111110 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212102 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos