Ucrania

ByDatos deportivos

Feb 10, 2022 10: 50
Nombre corto:
UKR
Nombre de tamaño medio:
Ucrania

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
4 6 2 0 4 -8 6

Formulario actual

AHHAA
LLWLL

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-11-2020 19:45Switzerland SuizaA
14-11-2020 19:45Germany AlemaniaA
13-10-2020 19:45Spain EspañaH
10-10-2020 19:45Germany AlemaniaH
06-09-2020 19:45Spain EspañaA
Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Missed penalty Total goals Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432802 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3219610 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3326601 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3216012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438111 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111821 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3112821 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos