Ucrania

ByDatos deportivos

Feb 10, 2022 10: 50
Nombre corto:
UKR
Nombre de tamaño medio:
Ucrania

Formulario actual

HAHAH
WWDWW

Resultados

Fecha Equipo Localidad Resultados
26-03-2024 19:45Iceland IslandiaH
21-03-2024 19:45Bosnia and Herzegovina Bosnia y HerzegovinaA
20-11-2023 19:45Italy ItaliaH
17-10-2023 19:45Malta MaltaA
14-10-2023 14:00North Macedonia Macedonia del NorteH

Portero

Defender

Mediocampista

Agresor

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Goal Assist Missed penalty Penalty Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Yellow-Red card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544602 4 7 7 4 1 0 1 0 0 0 0
20621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 2 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219610 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5219330 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5548000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5548000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2110510 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-311 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6439024 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5548000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5432213 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5548000 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
5116741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5548000 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
111301 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543102 4 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0
4328512 10 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215501 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5437412 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218401 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111821 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4013840 0 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435501 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115401 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos