Rumania

ByDatos deportivos

May 26, 2022 19: 18
Nombre corto:
ROU
Nombre de tamaño medio:
Rumania

Puesto de trabajo

Rango Jugó TRIUNFOS Empate Perdidos GD Puntos
3 10 5 2 3 5 17

Formulario actual

AAHHA
DLWDW

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-11-2021 17:00Liechtenstein LiechtensteinA
11-11-2021 19:45Iceland IslandiaH
11-10-2021 19:45Armenia ArmeniaH
08-10-2021 19:45Germany AlemaniaA
08-09-2021 19:45North Macedonia Macedonia del NorteA

28-03-2021 19:45
Romania
Germany
31-03-2021 17:00
Armenia
Romania
02-09-2021 19:45
Iceland
Romania
05-09-2021 19:45
Romania
Liechtenstein
08-10-2021 19:45
Germany
Romania
11-10-2021 19:45
Romania
Armenia
11-11-2021 19:45
Romania
Iceland
14-11-2021 17:00
Liechtenstein
Romania

Portero

Defender

Mediocampista

Agresor

Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card
4327210 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8548533 2 2 0 1 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116551 0 0 1 2 0 0 0 0 0
216911 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5542801 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4327411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5540402 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320813 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5226630 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7544624 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325211 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325313 1 1 0 0 0 0 0 0 0
111401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6329132 0 0 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544634 2 2 1 1 0 0 0 0 0
5543901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214012 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3322601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101077707 1 1 1 1 0 1 0 0 0
5438210 1 1 2 2 0 0 0 0 0
3112321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9767120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222032 1 1 0 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos