PFC CSKA Sofía

ByDatos deportivos

Feb 10, 2022 11: 52
Nombre corto:
CSK
Nombre de tamaño medio:
CSKA Sofia
Ciudad:
Sofía

Formulario actual

AAHAH
DLLDW

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
10-12-2020 17:55Roma RomaH
03-12-2020 20:00CFR Cluj CFR ClujA
26-11-2020 17:55Young Boys Chicos jóvenesH
05-11-2020 20:00Young Boys Chicos jóvenesA
29-10-2020 20:00Roma RomaA
Nombre Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout scored
218411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652401 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6544112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326001 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6646505 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3220110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
405740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325312 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
303830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438312 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6328133 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6646306 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Entradas Coleccionista de equipos