Tablas de la Europa League

GRUPOS LIGA EUROPA

 

GRUPOS LIGA EUROPA

Grupo A

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 ARS 6 5 0 1 15 8 3
2 PSV 6 4 1 1 13 15 4
3 B / G 6 1 1 4 4 5 10
4 FCZ 6 1 0 5 3 5 16

Grupo B

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 FB 6 4 2 0 14 13 7
2 REN 6 3 3 0 12 11 8
3 AEK 6 1 2 3 5 7 10
4 Dinar 6 0 1 5 1 5 11

Grupo C

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 BET 6 5 1 0 16 12 4
2 ROM 6 3 1 2 10 11 7
3 LUD 6 2 1 3 7 8 9
4 HJK 6 0 1 5 1 2 13

Grupo D

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 USG 6 4 1 1 13 11 7
2 FCU 6 4 0 2 12 4 2
3 SCB 6 3 1 2 10 9 7
4 MFP 6 0 0 6 0 3 11

Grupo E

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 MUN 6 5 0 1 15 10 3
2 SOC 5 4 0 1 12 8 2
3 SHF 5 2 0 3 6 4 8
4 OMO 6 0 0 6 0 3 12

Grupo F

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 FEY 6 2 2 2 8 13 9
2 FCM 6 2 2 2 8 12 8
3 LAZ 6 2 2 2 8 9 11
4 STU 6 2 2 2 8 4 10

Grupo G

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 SCF 6 4 2 0 14 13 3
2 DNI 6 3 0 3 9 6 11
3 QAR 6 2 2 2 8 9 5
4 OLY 6 0 2 4 2 2 11

Grupo H

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Puntos Contra
1 FTC 6 3 1 2 10 8 9
2 AMO 6 3 1 2 10 9 8
3 TS 6 3 0 3 9 11 9
4 CZV 6 2 0 4 6 9 11
 
Eliminatoria
 
ronda eliminatoria preliminar
 
Transferencia a la Europa Conference League

 

Entradas Coleccionista de equipos