Grupo A

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 NLDNLD 3 2 1 0 5 - 1 4 7 WDWWD
2 SENSEN 3 2 0 1 5 - 4 1 6 LWWL?
3 ECUECU 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
4 QATQAT 3 0 0 3 1 - 7 -6 0 LLL??

Grupo B

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ENGENG 3 2 1 0 9 - 2 7 7 WDWWL
2 USA Estados Unidos de America 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DDWL?
3 IRIR 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 LWL??
4 WALWAL 3 0 1 2 1 - 6 -5 1 DLL??

Grupo C

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 ARGARG 3 2 0 1 5 - 2 3 6 WWDWD
2 POLPOL 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DWLL?
3 MEXMEX 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
4 SAUOregón 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 WLL??

Grupo D

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 FRAFRA 3 2 0 1 6 - 3 3 6 LWWWD
2 AUSAUS 3 2 0 1 3 - 4 -1 6 LWWL?
3 TUNTUN 3 1 1 1 1 - 1 0 4 DLW??
4 DNKDNK 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 DLL??

Grupo E

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 JPNJPN 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWD?
2 ESPESP 3 1 1 1 9 - 3 6 4 WDLD?
3 DEUDEU 3 1 1 1 6 - 5 1 4 LDW??
4 CRCCRC 3 1 0 2 3 - 11 -8 3 LWL??

Grupo F

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 MARMAR 3 2 1 0 4 - 1 3 7 WDWLL
2 HRVHRV 3 1 2 0 4 - 1 3 5 DDDLW
3 BELBEL 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WLD??
4 CANPUEDEN 3 0 0 3 2 - 7 -5 0 LLL??

Grupo G

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 BRABRA 3 2 0 1 3 - 1 2 6 WWLWD
2 CHECHE 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWL?
3 CMRCMR 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDW??
4 SRBSRB 3 0 1 2 5 - 8 -3 1 LDL??

Grupo H

Rango Equipos Jugó Won Dibujado Perdidos Diferencial Diferencia de objetivo Puntos Formulario actual
1 PRTPRT 3 2 0 1 6 - 4 2 6 WWLWL
2 KORKOR 3 1 1 1 4 - 4 0 4 DLWL?
3 URYURY 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DLW??
4 GHAGHA 3 1 0 2 5 - 7 -2 3 LWL??